篩查總表
依孕週排序,這些是常規會安排的檢查
實際安排時程會依妳的身體狀況微調,以下週數僅供參考。
| 項目 | 建議孕週 | 檢查方式 | 簡介 |
|---|---|---|---|
| 子癲前症風險篩檢 | 約11-13週 | 抽血+血壓+超音波綜合評估 | 及早評估子癲前症風險,必要時提前介入預防 |
| 胎兒高層次超音波檢查 | 約20-24週 | 超音波詳細掃描器官結構 | 針對胎兒各器官系統做較詳細的結構檢查 |
| 弓漿蟲與巨細胞病毒檢查 | 依醫師建議 | 抽血檢測 | 篩檢是否感染可能影響胎兒發育的病毒或寄生蟲 |
| 妊娠糖尿病篩檢 | 約24-28週 | 抽血檢測 | 篩檢懷孕期間是否出現血糖異常 |
| 葡萄糖耐受測試 | 依篩檢結果安排 | 空腹抽血+喝糖水後多次抽血 | 妊娠糖尿病篩檢結果異常時,用來確診的檢查 |
| 胎兒4D超音波檢查 | 約28-32週 | 超音波立體顯像 | 觀察胎兒外觀與活動,也是很多爸媽期待的珍貴影像 |
| 乙型鏈球菌檢查 | 約35-37週 | 陰道及肛門分泌物採檢 | 篩檢是否帶有乙型鏈球菌,降低新生兒感染風險 |
* 週數與內容為版型示範,正式上架前請與醫療團隊確認實際安排與用詞是否符合相關法規。
醫師觀點
檢查項目多,但不用一次記住全部
每次產檢,醫師都會提醒妳接下來該安排什麼,不用自己對照時間表焦慮。這些檢查的目的是讓我們及早發現問題、及早處理,妳只需要按時回診就好。
